ALEVINES F7
IBAILAKUA A GRUPO 2
| 1 | ELGORRIAGA ''B'' | |||||||||
| 2 | LAKUA ARRIAGA ''C'' | |||||||||
| 3 | URKABUSTAIZ | |||||||||
| 4 | SAN MARTIN ''B'' | |||||||||
| 5 | JUVENTUS | |||||||||
| 6 | ALEGRÍA C.D. ''A'' | |||||||||
| 7 | OLABIDE IK. ''E'' | |||||||||
| 8 | IBAILAKUA ''A'' |
CALENDARIO DE LA FEDERACION
IBAILAKUA B GRUPO 4
| 1 | ELGORRIAGA ''C'' | |||||
| 2 | MERCEDARIAS ''B'' | |||||
| 3 | LANTARON ''C'' | |||||
| 4 | IKASTOLA ARAIA | |||||
| 5 | ETORKIZUNA ''B'' | |||||
| 6 | LAKUA ''C'' | |||||
| 7 | IRU-BAT ''A'' | |||||
| 8 | IBAILAKUA ''B'' |
IBAILAKUA C GRUPO 8
| 2 | LAKUA ARRIAGA ''B'' | |||||
| 3 | LANTARON ''A'' | |||||
| 4 | LAUDIO ''B'' | |||||
| 5 | SAN VIATOR ''C'' | |||||
| 6 | ETORKIZUNA ''A'' | |||||
| 7 | IBAILAKUA ''C'' | |||||
| 8 | OLABIDE IK. ''F'' |
IBAILAKUA D GRUPO 6
| 1 | ELGORRIAGA ''E'' | |||||
| 2 | ZUIA 02 ''A'' | |||||
| 3 | LANTARON ''B'' | |||||
| 4 | IBAILAKUA ''D'' | |||||
| 5 | ETORKIZUNA ''C'' | |||||
| 6 | LAKUA ''B'' | |||||
| 7 | IRU-BAT ''C'' | |||||
| 8 | MERCEDARIAS ''D'' |
IBAILAKUA E GRUPO 10
| 1 | CONDADO DE TREVIÑO | |||||
| 2 | RACING SANTO DOMINGO | |||||
| 3 | ARANBIZKARRA ''A'' | |||||
| 4 | LAUDIO ''D'' | |||||
| 5 | LAKUA ''D'' | |||||
| 6 | IKASTOLA BARRUTIA | |||||
| 7 | IBAILAKUA ''E'' |
BENJAMINES F 7
IBAILAKUA GRUPO 4
| 1 | IBAILAKUA | |||||
| 2 | ABETXUKO ''A'' | |||||
| 3 | LAKUA ''A'' | |||||
| 4 | LAUDIO ''A'' | |||||
| 5 | IRU-BAT SANTA LUCIA ''B'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario