ALEVINES F7 PARTICIPACIÓN | Grupo: 2 | Jornada: 9
Pos |
Equipo |
J |
CASA | FUERA | GF |
GC |
Ptos |
||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ETXEZARRA "B" | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 11 | 24 |
2 | LAKUA ARRIAGA "C" | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 |
3 | OLABIDE "A" | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 |
4 | IKASTOLA ABENDAÑO "6" | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 16 |
5 | SAN VIATOR "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39 | 23 | 15 |
6 | SALVATIERRA "B" | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | 9 |
7 | ALEGRÍA C.D. | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 43 | 4 |
8 | IBAILAKUA | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 55 | 4 |
9 | LAKUA "F" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 52 | 0 |
SEGUNDA FASE
Para la segunda fase estamos en el grupo 8, aqui podeis ver el calendario :
El enlace no va bien espero poder arreglarlo en breve, pinchad en el alevin futbo 7 participacion segunda fase grupo 8 :
PAGINA DE LA FEDERACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario