JUVENILES PRIMERA GRUPO 1 JORNADA 33
IBAILAKUA 2 - 5 SAN IGNACIO BPÁGINA DE LA FEDERACIÓN
CADETES TORNEO FEDERACIÓN GRUPO 3 JORNADA 13
IBAILAKUA 2 - 5 KASKAGORRIPÁGINA DE LA FEDERACIÓN
INFANTILES 2ª FASE GRUPO 6 JORNADA 18
IBAILAKUA A 2 - 4 MENDBALDEAPÁGINA DE LA FEDERACIÓN
SAN PRUDENCIO A 4 - 3 IBAILAKUA B
PÁGINA DE LA FEDERACIÓN
IRU-BAT A 6 - 1 IBAILAKUA C
PÁGINA DE LA FEDERACIÓN
CLASIFICACIÓN
1 | IRU-BAT ''A'' | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 48 | 20 | 36 |
2 | SAN PRUDENCIO ''A'' | 18 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 46 | 34 | 36 |
3 | SALBURUA KE GORRI | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | 23 | 30 |
4 | IBAILAKUA ''B'' | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 54 | 45 | 29 |
5 | IBAILAKUA ''C'' | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 41 | 36 | 28 |
6 | MENDEBALDEA | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 35 | 26 | 28 |
7 | SALVATIERRA ''B'' | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 41 | 48 | 25 |
8 | IBAILAKUA ''A'' | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 42 | 41 | 25 |
9 | ARANBIZKARRA ''B'' | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 42 | 39 | 20 |
10 | VITORIA ''A'' | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 82 | 0 |
ALEVINES F7 2ºFASE GRUPOS 3-4
IBAILAKUA A 2 - 1 ADURTZABAL BPÁGINA DE LA FEDERACIÓN
RIOJA ALAVESA 06 1 - 1 IBAILAKUA B
PÁGINA DE LA FEDERACIÓN
LAUDIO B 4 - 2 IBAILAKUA C
PÁGINA DE LA FEDERACIÓN
ETORKIZUNA A - IBAILAKUA D
PÁGINA DE LA FEDERACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario