- CLASIFICACION ALEVIN FUTBOL 7
Pos |
Equipo |
J |
CASA | FUERA | GF |
GC |
Ptos |
||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | NANCLARES "B" | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 65 | 44 | 31 |
2 | ZUIA 02 "B" | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 59 | 21 | 28 |
3 | LAUDIO "C" | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 38 | 21 | 27 |
4 | LAKUA "E" | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 31 | 21 |
5 | SAN MARTIN "B" | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | 32 | 21 |
6 | NAZARETH | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 34 | 16 |
7 | CEU VIRGEN NIÑA | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 85 | 6 |
8 | IBAILAKUA | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 84 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario