- INFANTIL F 11 PROVISIONAL
PSTO. EQUIPO. J G E P G E P GF GC PTOS
1 | CD LAUDIO "B" | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 62 | 16 | 33 | ||||||||||
2 | IRUBAT S.LUCIA "A" | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 55 | 24 | 29 | ||||||||||
3 | CD CONDADO DE TREVIÑO | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 14 | 26 | ||||||||||
4 | LAKUA ARRIAGA "B" | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 50 | 44 | 21 | ||||||||||
5 | SAN VIATOR "B" | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 | 51 | 19 | ||||||||||
6 | OLABIDE | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51 | 46 | 15 | ||||||||||
7 | NAZARETH | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 62 | 8 | ||||||||||
8 | IBAILAKUA | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 38 | 105 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario